Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Santo |
Nomor model: | SJY |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | 6000USD-60000USD |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15~30 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 3000SET/TAHUN |
Nama: | Platform pengangkat gunting baterai listrik hidrolik | Mekanisme pengangkatan: | Angkat Gunting |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pekerjaan udara, Gudang | Kapasitas pemuatan terukur: | 320kg-15000kg |
Mengangkat Tinggi: | 6m~18m | Voltase: | 220-440V |
Menyoroti: | Platform Pengangkat Hidrolik 272kg,Platform Pengangkat Hidraulik 12m,Angkat Gunting Otomotif Listrik 6m 10m |
4m 6m 8m 10m 12m 14m 272kg Pengisi Daya Baterai Listrik Hidrolik Platform Angkat Gunting Otomotif
Platform Pengangkat Gunting Hidrolik Bergerak
Cocok untuk operasi satu orang, terutama digunakan dalam tenaga listrik, komunikasi, bandara, pusat konvensi dan pameran, hotel, supermarket, pabrik, stasiun, dermaga, stasiun dan tempat lainnya.
Fitur:
Parameter:
Jenis | SJY3 | SJY6 | SJY7.5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
Maks.ketinggian kerja | mm | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Tinggi meja rendah | mm | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Ukuran meja | mm | 1300 × 700 | 1850 × 880 | 1800 × 1000 | 1800 × 1000 | 2100 × 1150 | 2450 × 1350 |
Kapasitas | kg | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Waktu habis | S | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
Sumber Daya listrik | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Kekuatan | kw | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
Panjang | mm | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
Lebar | mm | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
Tinggi | mm | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Bobot mati | kg | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
Jenis | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
Maks.ketinggian kerja | mm | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Tinggi meja rendah | mm | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Ukuran meja | mm | 2450 × 1350 | 2700 × 1500 | 1800 × 1000 | 1800 × 1200 | 2500 × 1500 | |
Kapasitas | kg | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Waktu habis | S | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
Sumber Daya listrik | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Kekuatan | kw | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
Panjang | mm | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
Lebar | mm | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
Tinggi | mm | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Bobot mati | kg | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
Produk menampilkan:
Kontak Person: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405