Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANTO |
Sertifikasi: | ISO, CE |
Nomor model: | 1.0, 3.0, 5.0, 8.0 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD25000-45000/set |
Kemasan rincian: | Kemasan telanjang standar dengan wadah, Listrik dan suku cadang dikemas dengan peti kayu lapis berku |
Waktu pengiriman: | 30 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set/tahun |
Nama Produk: | Derek Perayap Mini | Metode kontrol: | Remote Control Nirkabel, Operasi Manual |
---|---|---|---|
Max. Maks. Working Radius radius kerja: | 5,07m, 8,3m, 16m, 15,7m | Kapasitas angkat yang dinilai: | 1 ton, 3 ton, 5 ton, 8 ton |
Kondisi: | Baru | Warna: | Kuning, Merah, Biru atau sebagai persyaratan |
Fitur derek: | Boom teleskopik hidrolik pengoperasian yang mudah | Aplikasi: | Konstruksi, Ereksi Baja, Industri Kaca, Inspeksi dan pemeliharaan Daya, Pemeliharaan mekanis |
Cahaya Tinggi: | Telescopic Boom 8T Mini Spider Crane,Telescopic Boom 1T Mini Spider Crane,SANTO derek laba-laba kecil |
Mini Spider Crane Dengan Telescopic Boom Dan Auto Level Outriggers 1 Ton 3 Ton 5 Ton 8 Ton
Keterangan:
Mini Spider Crane diterapkan secara luas untuk mengangkat terutama di beberapa ruang sempit di mana derek tugas berat tidak dapat masuk.
Saat ini, produk telah diekspor ke Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, Brasil, Vietnam, Uni Emirat Arab dan negara-negara lain.
Derek laba-laba memiliki kelebihan beban pengenal, tetapi dapat bekerja untuk waktu yang lama.Derek tahan lama dan dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya bahkan dalam kondisi yang sulit.Cegah desain keselamatan operasi yang salah, nyaman bagi operator untuk menyelesaikan operasi pengangkatan dengan mudah.
Bodi yang ringkas hanya memiliki lebar 600mm, memungkinkan akses mudah ke area yang sempit.Boom teleskopik sepenuhnya otomatis, radius kerja yang besar, dapat melakukan berbagai operasi pengangkatan.
Aplikasi:
Pemeriksaan dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik di gardu induk.
Bengkel mekanik Inspeksi dan perawatan instalasi.
Inspeksi dan pemeliharaan instalasi struktur baja bangunan.
Dinding tirai kaca.
Keuntungan & Fitur:
· Remote control proporsional dan katup proporsional (opsional)
Derek dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan beban angkat dapat dipindahkan secara bertahap.
· Pembatas momen (opsional)
Secara akurat menampilkan berat benda yang diangkat, dan melindungi keselamatan lengan pengangkat selama operasi pengangkatan.
· Outrigger dengan remote control (opsional)
Itu dapat mengoperasikan cadik dalam jarak dekat untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh operasi cadik yang tidak terlihat di lingkungan yang kompleks.
·U boom (opsional)
Struktur yang wajar, 1 las, area kontak besar antara boom, kekuatan tinggi, umur panjang.
·Naik lift
Lebar badan pesawat 600mm, bisa masuk lift 3 ton atau operasi dalam ruangan.
·Satu kunci untuk tingkat tubuh (opsional)
Tergantung pada lingkungan sekitarnya, cadik dapat dioperasikan secara independen atau dikendalikan oleh komputer pada saat yang sama untuk mencapai leveling satu tombol dan menjaga tubuh dalam keadaan horizontal.
· Sistem interlock (opsional)
Setelah boom diatur ulang, kaki pendukung dapat dioperasikan dan derek dapat bergerak dengan aman.
· Perjalanan tersedia dengan truk forklift
Transportasi forklift yang nyaman, derek memiliki posisi penyisipan.
· Berjalan dengan kendali jarak jauh (opsional)
Mesin dapat dioperasikan pada jarak jauh untuk berjalan, di lingkungan yang keras, dapat lebih melindungi keselamatan orang.
·Sensor cadik di tanah
Setiap kaki dilengkapi dengan sensor pembumian.Saat kaki meninggalkan tanah dalam bahaya, mesin akan membunyikan alarm dan berhenti bekerja. Pastikan mesin tidak terbalik.
Parameter teknik:
Model | KB1.0 | |
Spesifikasi | 1.0Tx 1.5m | |
Radius Kerja Maksimum | 5,07m xO.2T | |
Ketinggian Pengangkatan Tanah Maksimum | 5.6m | |
Ketinggian Pengangkatan Bawah Tanah Maksimum | 18m | |
Perangkat Winch | Kecepatan Kait | 10m/mnt (2 jatuh) |
Tali | 07.7mm x 48m | |
Sistem Teleskopik | Tipe Boom | 4 bagian otomatis penuh |
Panjang Boom | 2.08m-5.5m | |
Atas dan Bawah | Sudut/Waktu Boom | 0° ~75./14 detik |
Sistem Slew | Sudut/Waktu Slew | 0 ° 360 ° (Berkelanjutan)/40 detik |
Cadik | Formulir Aktif Outrigger | Otomatis untuk 1 bagian, penyesuaian manual untuk 2,3 bagian |
Dimensi Perpanjangan Maksimum | 3600mm x 3200mm | |
Sistem traksi | Jalan Jalan | Motor hidrolik digerakkan |
Kecepatan berjalan | 0-3.2km/jam | |
Kemampuan Kelas | 20 ° | |
Panjang Tanah x Lebar x 2 | 960mm x 180mm x 2 | |
Tekanan Tanah | 35.6kpa (0.356 kgf/cm2) | |
Mesin diesel | Model | (HONDA) GX270 |
Pemindahan | 270ml | |
Keluaran Maksimum | 5.1Kw/1800rpm | |
Metode Awal | Mulai listrik | |
Kapasitas tangki bahan bakar | Bensin/6L | |
Perangkat Keamanan | Sensor cadik, tombol berhenti darurat, pembatas ketinggian | |
Tegangan Sistem | DC12V | |
Dimensi | Panjang x lebar x tinggi | 2140mm x 600mm x 1413mm |
Muat Bagan pada Outrigger yang Diperpanjang Maksimum
2.08m booming | Boom 3,22m | 4.36m booming | 5,5m boom | ||||
Radius Kerja (m) | Nilai Beban | Radius Kerja (m) | Nilai Beban | Radius Kerja (m) | Nilai Beban | Radius Kerja (m) | Nilai Beban |
<1,5 | 1.0 | <1,5 | 1.0 | <1.8 | 0,85 | <2.5 | 0,65 |
1.65 | 0,92 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 0,53 |
2.5 | 0,65 | 2.5 | 0,65 | 3.5 | 0.4 | ||
2.79 | 0,56 | 3.0 | 0,53 | 4.0 | 0.32 | ||
3.5 | 0,41 | 4,5 | 0.27 | ||||
3.93 | 0.33 | 5.00 | 0.21 | ||||
5.07 | 0.2 |
Kontak Person: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405