Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANTO |
Sertifikasi: | ISO, CE |
Nomor model: | Kait standar |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD100-3000 |
Kemasan rincian: | Peti kayu lapis berkualitas tinggi dengan pengiriman kontainer LCL |
Waktu pengiriman: | 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000 set/tahun |
Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Untuk penanganan material derek |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Bahan: | Standar |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan online, Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan | Fitur: | kualitas tinggi |
Nama: | 10 Ton Crane Hook Block Mobile Crane Hooks Lifting Hook | ||
Cahaya Tinggi: | Overhead Gantry Hoist Forged Block,Forged Double Crane C Hook |
Tugas Berat Tipe Eropa Overhead Gantry Hoist Forged Block Double Crane Hook C Shaped Hook
Keterangan:
Kait derek adalah bagian dari kerekan atau derek derek seperti derek atas dan derek gantry.Santo menyediakan pengait tugas ringan (kap. 0.5t - 20t), pengait tugas berat (kap. 20t - 500t), pengait tempa, pengait berlaminasi dan semua jenis pengait tujuan khusus.
1. Lingkup aplikasi: Kait untuk kerekan, derek, dan derek Listrik.
2. Dua bentuk: kait tunggal dan kait ganda.Kait tunggal mudah dibuat dan nyaman digunakan, dan kapasitas angkatnya biasanya di bawah 80t.Ketika beban angkatnya besar, kait ganda adalah pilihan yang lebih baik karena bantalan bebannya simetris.
3. Dua jenis: casting hook dan laminasi hook.Kait laminasi lebih aman, dan bobot matinya lebih besar.Biasanya digunakan untuk mengangkat beban besar dan sendok baja.
4. Baja karbon dengan keuletan yang baik dan berkualitas tinggi adalah bahan yang paling baik untuk membuat pengait karena sifatnya yang menyerap benturan.
5. Kapasitas angkat kait adalah 5t hingga 500t.
Kait penempaan derek |
|
Bahan: |
|
Model: |
|
Kait Tidak:
Kelas Kekuatan & Mekanisme Kelas Kerja & Kapasitas Pengangkatan Kait yang Berbeda
(Standar Pemilihan Kapasitas Kait)
Kelas Bahan | Mekanisme Kelas Kerja (Menurut GB3811 ) | |||||||||
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
P | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
S | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
T | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
V | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
Kait No. | Kapasitas Angkat (t) | |||||||||
1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
4 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | |
5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
8 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
12 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
125 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | |
160 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | ||
200 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | |||
250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | ||||
Catatan: Jika nilai kerja di bawah M3, harap pertimbangkan sebagai M3. |
Sketsa:
Produksi:
Foto kait:
Untuk mengetahui lebih detail pls hubungi kami sekarang!
Kontak Person: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405