Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANTO |
Sertifikasi: | ISO, CE |
Nomor model: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD6000-40000/set |
Kemasan rincian: | Bagian listrik dan lainnya dikemas dengan peti kayu lapis berkualitas tinggi, balok baja yang dikema |
Waktu pengiriman: | 35-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 6000 set/tahun |
Metode kontrol: | Remote Control Nirkabel, Kontrol tanah, kontrol liontin | Aplikasi: | bengkel, Gudang, tanaman, pabrik, gudang dan sebagainya |
---|---|---|---|
Kapasitas pemuatan terukur: | 1-800t | Bagian listrik utama: | Chint, atau sebagai persyaratan Siemens, Schneider |
Fitur: | Derek Jembatan | Warna: | Persyaratan Klien |
tugas kerja: | A5 | ||
Cahaya Tinggi: | QD35T Derek Overhead Girder Ganda,Derek Overhead Girder Ganda Bengkel,Derek Overhead Girder Ganda Dengan Trolley |
Bengkel Industri Menggunakan QD35T Double Girder Overhead Crane With Trolley
Keterangan:
Derek Overhead juga dapat disebut sebagai Derek Jembatan.
Menggunakan komponen pra-rekayasa dan dipesan lebih dahulu berdasarkan desain modular, kami dapat menghasilkan berbagai macam crane yang sangat andal dengan kapasitas mulai dari 1 ton hingga 550 ton SWL dengan gelagar tunggal, gelagar ganda, atau struktur yang digantung.
Jangkauan derek standar kami menggunakan kerek rantai super efisien, kerekan tali kawat yang sangat canggih, atau kerekan winch terbuka built-up dengan harga bersaing dan waktu pengiriman yang sangat cepat.
Hoist dan crane Santocranes telah mengembangkan reputasi yang kuat untuk keandalan dan daya tahan dengan rekor tak tertandingi dalam berbagai aplikasi dan lingkungan di seluruh dunia.
Spesifikasi teknis:
Kapasitas Angkat | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Tugas Kerja | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
Menjangkau | m | 7-35, disesuaikan | ||||||||||||||
Tinggi Angkat | Kait utama | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
Aux.kait | 10.275,11.275 | 10.446,11.446 | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||
Kecepatan | Pengangkatan | Utama | m/mnt | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
Aux. | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | ||||||||||||
Troli bepergian | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||
Derek bepergian | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | |||||||
Rel yang Direkomendasikan | 43kg/m | 43kg/m atau QU70 | ||||||||||||||
Sumber Daya listrik | 3-Phase 380V 50HZ, atau sebagai kebutuhan klien |
.
1. Motor Roda Gigi Kompak | 2. Saklar Batas |
|
|
3. Roda kekuatan kecil dan tinggi | 4. Revo Penerbangan |
|
|
5. Kait | |
|
Perangkat Keamanan:
1. Perlindungan yang berlebihan
2. Motor pengangkat utama dengan perlindungan termal
3. Kait dengan kait
4. Penyangga karet
5. Pembumian pelindung
6. Sakelar derek dan sakelar ujung perjalanan
7. Sakelar darurat dapat menghentikan semua gerakan saat terjadi bahaya
8. Karakteristik sub-rakitan diuji sebelum perakitan
9. Semua derek harus dirakit dan diuji sebelum meninggalkan pabrik dan menawarkan sertifikasi uji.
Aplikasi:
Melayani banyak jenis industri telah memberi Santo Crane daftar pengalaman yang luas. | |
|
|
Detil derek:
Kontak Person: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405